Classements Atp du 02.03.8015

 

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,165 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,205 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5,675 1 20
4 Nishikori, Kei (JPN) 5,415 1 21
5 Murray, Andy (GBR) 5,370 -2 21
6 Raonic, Milos (CAN) 4,980 0 24
7 Wawrinka, Stan (SUI) 4,595 0 21
8 Ferrer, David (ESP) 4,535 1 24
9 Berdych, Tomas (CZE) 4,340 -1 24
10 Cilic, Marin (CRO) 3,450 1 20

 

Emirates ATP Race to London

 

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 2,345 0 3
2 Wawrinka, Stan (SUI) 1,590 0 5
3 Ferrer, David (ESP) 1,430 2 4
4 Murray, Andy (GBR) 1,380 -1 4
5 Berdych, Tomas (CZE) 1,350 -1 5
6 Nishikori, Kei (JPN) 1,000 0 4
7 Federer, Roger (SUI) 915 9 4
8 Nadal, Rafael (ESP) 790 1 4
9 Raonic, Milos (CAN) 690 -2 5
10 Anderson, Kevin (RSA) 620 4 6

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
L
Cozumel, no ? <br /> Lucky "bastard" ☺
Répondre
R
feli est n°12? waouh!
L
Un bonbon ? <br /> http://es.atpworldtour.com/News/Tennis/2015/03/9/Monday-Rankings-Nishikori-Lopez.aspx
R
oui c'est ça! vivement les photos! pico y était l'année dernière no? <br /> <br /> quoi?
R
il reste 3ème à l'ATP! ouf! merci tidabiiid d'avoir battu le nippon qui le talonne! <br /> <br /> sinon là il va aller faire un tour sur son île paradisiaque? je ne sais plus le nom! comme d'hab je pense! quelques jours de vacances avant d'attaquer la surface qui n'est pas bonne pour lui!
Répondre
Personnaly © 2014 -  Hébergé par Overblog