Classements ATP du 11.05.15

 

2010 ATP Rankings

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,845 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 8,645 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 7,130 0 22
4 Raonic, Milos (CAN) 5,160 2 23
5 Berdych, Tomas (CZE) 5,140 2 23
6 Nishikori, Kei (JPN) 5,040 -1 22
7 Nadal, Rafael (ESP) 4,990 -3 20
8 Ferrer, David (ESP) 4,310 0 24
9 Wawrinka, Stan (SUI) 3,575 0 21
10 Cilic, Marin (CRO) 3,360 0

20

 

 

Emirates ATP Race to London

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 5,385 0 7
2 Murray, Andy (GBR) 3,670 0 8
3 Berdych, Tomas (CZE) 2,850 0 9
4 Nishikori, Kei (JPN) 2,210 2 9
5 Ferrer, David (ESP) 2,195 -1 9
6 Nadal, Rafael (ESP) 2,020 2 9
7 Federer, Roger (SUI) 1,865 -2 8
8 Wawrinka, Stan (SUI) 1,825 -1 9
9 Raonic, Milos (CAN) 1,540 0 9
10 Monfils, Gael (FRA) 1,075 0 10

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
A
Tu as raison Lil de tout façon pour cette année c'est la race qui va comter vu son jeu depuis le début de l'année.J'ai bon espoir que tout va rentrer dans l'ordre d'ici peu.Peu à peu il retrouve ses marques.On t'aime Rafael.Vamos.
Répondre
L
bien, bien, bien, bien,bien ! <br /> -3 à l'ATP ça pique un peu les z'yeux, mais +2 à la Race ça compense un chouïa, no ? ☺
Répondre
A
Il est devant le suisse à la race. Ça aussi c'est réconfortant. Il faut bien se consoler .......
R
ça craint pour le tableau de RG! va falloir s'attendre au pire!
Personnaly © 2014 -  Hébergé par Overblog